Справочник ГОСТов
ГОСТ продукций в каталоге Торгового дома Аир
ГОСТ, ТУ | Описание | Утверждён | Ссылка | |
---|---|---|---|---|
ГОСТ 10705-80 | Трубы стальные электросварные | 1982 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 20295-85 | Трубы стальные электросварные для магистральных газонефтепроводов | 1987 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные | 1993 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные | 1977 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8965-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа | 1977 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированые | 1979 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8733-74 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированые и теплодеформированные | 1976 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные прямоугольные | 1969 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8731-87 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | 1995 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные квадратные | 1983 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные | 1977 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 550-75 | Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 1977 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 9941-81 | Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из корозионно-стойкой стали | 1983 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 9940-81 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали | 1983 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 9567-75 | Трубы стальные прецизионные | 1977 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 633-80 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | 1983 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 800-78 | Трубы подшипниковые | 1981 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 632-80 | Трубы обсадные и муфты к ним | 1983 г. | Открыть PDF | |
ГОСТ 631-75 | Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним | 1977 г. | Открыть PDF | |
ТУ 14-3Р-55-2001 | Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов | Открыть PDF | ||
ТУ 1381-016-00186654-2010 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 508 - 1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа включительно | Открыть PDF | ||
Правила ИНКОТЕРМС 2000 | Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000 | Открыть PDF | ||
Подробнее о применяемых ГОСТах указано в описании карточки продукции |