Наличие на складе
Список продукции
Торговый Дом «Аир» имеет возможность поставлять в адрес Вашего предприятия в самые короткие сроки следующий перечень продукции:
(цены актуальны на 11 сентября 2025 года)
Труба котельная
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ТУ 14-3-190-2004 | ф.89х3,5 | ст.20 | 205 000 р/тн | 4,2 м (35 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.57х4 | ст.20 | 205 000 р/тн | 6,31 м |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.16х2,5 | ст.12Х1МФ | 600 000 р/тн | 3,2 м (6.2 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.16х2,5 | ст.12Х18Н12Т | 3 381 000 р/тн | 315 м (0,305 тн) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.16х3 | ст.12Х18Н12Т | 3 381 000 р/тн | 314 м (350 кг) (по 6 - 7 м) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.25х4 | ст.12Х1МФ | 500 000 р/тн | 6,5 м (15 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.28х4 | ст.15ГС | 550 000 р/тн | 2,91 м (6,9 кг ) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.32х6 | ст.20 | 300 000 р/тн | 9,2 м (38 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.38х5 | ст.20 | 320 000 р/тн | 0.454 тн |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.57х5 | ст.12Х1МФ | 495 000 р/тн | 47 кг |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.57х9 | ст.12Х1МФ | 495 000 р/тн | 3,86 м (47 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.76х9 | ст.12Х1МФ | 400 000 р/тн | 3,23 м (50 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.325х50 | ст.12Х1МФ | 450 000 р/тн | 1 тн (2.6 м) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.76х13 | ст.12Х1мф | 450 000 р/тн | 0,4 м (9 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.89х7 | ст.20 | 265 000 р/тн | 0,481 тн |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.133х10 | ст.20 | 245 000 р/тн | 0,2 тн (5,1 м) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.140х16 | ст.12Х1МФ | 495 000 р/тн | 3 м (147 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | Ф.219х16 | ст.15ГС | 445 000 р/тн | 1,5 м (0,125 тн) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | Ф.273х20 | ст.12Х1МФ | 410 000 р/тн | 1,5 тн |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.325х12 | ст.15ГС | 350 000 р/тн | 1,1тн |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.325х50 | ст.12Х1МФ | 450 000 р/тн | 1 тн (2,6 м) |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.325х65 | ст.15Х1М1Ф | 495 000 р/тн | 60 кг |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.377х26 | ст.15ГС | 395 000 р/тн | 0,913 тн |
| Труба ТУ 14-3р-55-2001 | ф.465х16 | ст.20 | 255 000 р/тн | 1,48 и 0,7м - 4 шт (0,930 тн) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба по ТУ 14-3р-1128-2008
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ТУ 14-3р-1128-2008 | ф.325х8 | 09Г2С | 168 000 р/тн | 0,97 м (61 кг) |
| Труба ТУ 14-3р-1128-2008 | ф.57х4 | 09Г2С | 230 000 р/тн | 0,9 м (5 кг) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба крекинговая по ГОСТ 550-75
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ГОСТ 550-75 | ф.57х6 | 15Х5М | 420 000 р/тн | 6,1 м (46 кг) |
| Труба ГОСТ 550-75 | ф.159х14 | 15Х5М | 420 000 р/тн | 5,2 м (260 кг) |
| Труба ГОСТ 550-75 | ф.89х8 | 15Х5М | 420 000 р/тн | 4,62 м (62 кг) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба по ГОСТ 8732-78
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.57х6 | 09Г2С | 175 000 р/тн | 7,6 мм (51 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.89х10 | 37Г2 | 175 000 р/тн | 7 шт по 1,81 м (0,250 тн), 2 шт по 0,7 м (27 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.89х4 | ст.20 | 165 000 р/тн | 0,82 м (10 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.102х4 | ст.20 | 165 000 р/тн | 4 м (57 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.140х20 | 09Г2С | 185 000 р/тн | 0,78 м (43,5 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.159х5 | ст.20 | 165 000 р/тн | 3,5 м (66 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.168х15 | ст.20 | 165 000 р/тн | 0,7м (45 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.219х7 | ст.20 | 165 00 р/тн | 4 м (148 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.219х7 | 09Г2С | 160 000 р/тн | 2 м (0,063 тн) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.219х45 | ст.20 | 140 000 р/тн | 0,35 м (65 кг) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.325х20 | 09Г2С | 185 000 р/тн | 0,491 тн (1,4 м 1,85 м) + 0,630 тн (4,19 м) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.377х30 | ст.45 | 240 000 р/тн | 10,5м (2,7тн) |
| Труба ГОСТ 8732-78 | ф.273х18 | ст.45 | 240 000 р/тн | 10,5 м (2,7 тн) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба по ГОСТ 8734-75
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.14х3 | ст.20 | 500 р/м | 4м |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.18х2 | 09Г2С | 600 р/м | 2м-1шт (1,58кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.22х2 | ст.20 | 272 400 р/тн | 4м - 1шт (7,1кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.22х4 | ст.20 | 280 р/м | 70 кг |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.25х2 | ст.20 | 350 000 р/тн | 6 м - 5 шт (64 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.25х3 | ст.20 | 220 р/кг | 3,4 м (6 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.25х3,5 | ст.20 | 210 р/кг | 4,7м (9 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 (32678-2014) | ф.32х2 | 09Г2С | 250 р/м | 4 м |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.32х2 | ст.20 | 210 р/м | 4 м (6 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.32х4 | ст.20 | 210 000 р/тн | 3 м - 3 шт (25 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.36х4 | ст.20 | 250 000 р/тн | 1,8 - 2 м - 3 шт (19 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.38х2 | ст.20 | 240 р/м | 3,9 м (7 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.38х2 | 09Г2С | 270 р/м | 6,357 м (11 кг) |
| Труба ГОСТ 8734-75 | ф.45х2,5 | 09Г2С | 210 000 р/тн | 8 м (17 кг) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба сварная
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ГОСТ 3262-75 | ф.20х2,8 | ст.10 | 80 000 р/тн | 5 м – 8,3 кг |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.76х3 | ст.20 | 80 000 р/тн | 5,685 м (31 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.57х3,5 | ст.20 | 80 000 р/тн | 1,5 м (7 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.57х4 | ст.3 | 66 500 р/тн | 2,4 тн |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.89х3,5 | ст.20 | 80 000 р/тн | 8,3 м (61,3 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.89х6 | ст.20 | 80 000 р/тн | 1,6 м - 2 шт (44 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.108х4 | ст.20 | 70 000 р/тн | 4,08 м (40 кг) + 3 м (30,8 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.108х6 | ст.20 | 80 000 р/тн | 5,64 м (85,2 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.133х4 | ст.20 | 80 000 р/тн | 6,8 м (86,5 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.159х4,5 | ст.20 | 80 000 р/тн | 6,7 м (115 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.219х8 | ст.20 | 85 000 р/тн | 6,05 м (252 кг) |
| Труба ГОСТ 10704-91 | ф.273х6 | ст.20 | 85 000 р/тн | 2,5 м (99 кг) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Труба нержавеющая
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Труба ГОСТ 9941-81 | ф.32х2 | 12Х18Н10Т | 1 000 р/м | 9 м (13,3 кг) |
| Труба ГОСТ 9941-81 | ф.32х3,5 | 12Х18Н10Т | 500 000 р/тн | 0,61 м (1,51 кг) |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.10х0,5 | 10Х17Н13М2Т гр. А | 1 095 р/м | 100 м |
| Труба ГОСТ 14162-79 | ф.4х1,6 | 12Х18Н10Т | 2 712 800 р/тн | 1 385 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.10х0,5 | 10Х17Н13М2Т | 1 065 р/м | 100 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.12х0,6 | 10Х17Н13М2Т | 1 060 р/м | 64 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.10х0,3 | 10Х17Н13М2Т | 1 050 р/м | 300 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.12х0,3 | 10Х17Н13М2Т | 1 060 р/м | 300 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.12х0,4 | 10Х17Н13М2Т | 1 040 р/м | 300 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.14х0,2 | 10Х17Н13М2Т | 980 р/м | 300 м |
| Труба ГОСТ 9941 | ф.14х0,3 | 10Х17Н13М2Т | 965 р/м | 300 м |
| Труба ГОСТ 14162-79 | ф.4х1 | 12Х18Н10Т | По запросу | 1 000 м |
| Труба ГОСТ 14162-79 | ф.3х1 | 12Х18Н10Т | По запросу | 1 000м |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
Металлопрокат
| ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Цена | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Лист ГОСТ 5520-2017 | 20х1500х500 | 12ХМ-18 | 510 000 р/тн | 0,119 тн |
| Лист ГОСТ 5520-2017 | 20х1090х2000 | 12ХМ-18 | 250 000 р/тн | 0,4 тн |
| Лист ГОСТ 5520-2017 | 18х1500х700 | 12ХМ-18 | 250 000 р/тн | 0,225 тн |
| Круг | ф. 150 | ст.30ХМА | 170 000 р/тн | 0,62 м (85 кг) |
| Цена указана с учётом НДС | ||||
В дальнейшем возможна отсрочка платежа до 30 дней.Оплата: из наличия 100% предоплата, под заказ 50% предоплата, остаток по факту готовности заказа к отгрузке.
Отгрузка: самовывоз, ж/д вагон, ж/д контейнер
Имеем возможность доставки продукции своим автомобильным транспортом.
Действует гибкая система скидок.
К каждому покупателю индивидуальный подход!
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Звоните. Ждем Ваших заявок!