
Описание
Сортовой металлопрокат изготавливается на сортопрокатном оборудовании путём прокатки (обжатия) нагретых слитков металла между валками прокатного стана. Классифицируется на простой металлопрокат (круг, прямоугольник, квадрат, шестигранник, полоса) и арматуру. Широкое применение металлопрокат получил в строительстве и производстве на их базе других, более сложных деталей, ведь сортовой металлопрокат по сути является полуфабрикатом. В зависимости лот качества поверхности подразделяется на категории: 1ГП (не нуждается в обработке), 2ГП (требует коррекции горячим способом), 3ГП (нужна механическая металлообработка).
Связаться с менеджером
Спецификации
ГОСТ, ТУ | Размер | Сталь | Примечания |
---|---|---|---|
ГОСТ 5781-82 | ф.6 -ф.80 мм | А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000). | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
ГОСТ 10884-94 | ф.6 - ф.40 мм | Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000, Ат1000К и Ат1200 | Cтандарт распространяется на термомеханически упрочненную арматурную сталь гладкую и периодического профиля, предназначенную для армирования железобетонных конструкций. |
ГОСТ Р 52544-2006 | ф.4 - ф.40 мм | А500с и В500с | Распространяется на свариваемый арматурный прокат периодического профиля классов предназначенный для армирования железобетонных конструкций. |
ГОСТ 8239-89 | 10-60 | Углеродистые и низколегированные | Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавровых балок с уклоном внутренних граней полок. |
ГОСТ 26020-83 | 10Б1 - 100Б4; 20Ш1 - 70ш5; 20К1 - 40К5; 24ДБ1 - 50ДШ1 | Углеродистые и низколегированные | Распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм. |
ГОСТ 19425-74 | 14С - 25М; швеллеры - 18С - 30С | Углеродистые и низколегированные | Распространяется на горячекатаные двутавровые балки для подвесных путей (м), армировки шахтных стволов (с) и швеллеры для автомобильной промышленности (с). |
ГОСТ 8240-97 | 5У - 40У; 5П - 40П; 5Э - 40Э; 12Л - 30Л; 8С - 30Сб. | Углеродистые и низколегированные | Устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм. |
ГОСТ 8278-83 | 25 - 410 мм. | углеродистой качественной конструкционной и низколегированной. | Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной, рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной |
ГОСТ 30136-95 | 5,0; 5,5; 6,0; 6,3; 6,5; 7,0; 8,0 и 9,0 мм. | Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 | Катанка из углеродистой стали обыкновеного качества |
ГОСТ 2590-2006 | ф. 5 - ф. 330 мм. | углеродистой качественной конструкционной и низколегированной | Распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно, который применяется во всех отраслях промышленности |
Информация о стоимости продукции и её наличии доступна в разделе "Наличие на складе"